© 2024 Hasenbau AG
Impressum | Datenschutz | Konditionen/Bemerkungen
© 2024 Hasenbau AG
Impressum | Datenschutz | Konditionen/Bemerkungen
Haus | Objekt | Wohnfläche | Gartenfläche | Parzellenfläche | VKP (CHF) | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | 4.5-Zimmer Doppel-EFH | 168.5 m² | 200.0 m² | 317.9 m² | 1'490'000.– | PDF öffnen | |
Haus 2 | 4.5-Zimmer Doppel-EFH | 196.7 m² | 120.0 m² | 215.0 m² | 1'690'000.– | PDF öffnen | |
Haus 3 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 203.7 m² | 110.0 m² | 213.0 m² | 1'790'000.– | PDF öffnen | |
Haus 4 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 209.7 m² | 130.0 m² | 256.8 m² | 1'840'000.– | PDF öffnen | |
Haus 5 | 5.5-Zimmer EFH | 226.1 m² | 200.0 m² | 329.9 m² | 1'990'000.– | PDF öffnen | |
Haus 6 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 203.8 m² | 140.0 m² | 244.9 m² | 1'790'000.– | PDF öffnen | |
Haus 7 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 209.5 m² | 140.0 m² | 258.4 m² | 1'840'000.– | PDF öffnen | |
Haus 8 | 5.5-Zimmer EFH | 225.8 m² | 260.0 m² | 383.0 m² | 2'050'000.– | PDF öffnen | |
Haus 9 | 4.5-Zimmer Doppel-EFH | 173.0 m² | 230.0 m² | 312.2 m² | 1'460'000.– | PDF öffnen | |
Haus 10 | 4.5-Zimmer Doppel-EFH | 210.9 m² | 130.0 m² | 209.1 m² | 1'790'000.– | PDF öffnen | |
Haus 11 | 5.5-Zimmer EFH | 234.4 m² | 216.0 m² | 301.1 m² | 1'990'000.– | PDF öffnen | |
Haus 12 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 216.1 m² | 160.0 m² | 239.8 m² | 1'850'000.– | PDF öffnen | |
Haus 13 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 208.2 m² | 100.0 m² | 177.0 m² | 1'690'000.– | PDF öffnen |
Wohnfläche = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.
Wohnfläche = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.