© 2024 Hasenbau AG
Impressum | Datenschutz | Konditionen/Bemerkungen
© 2024 Hasenbau AG
Impressum | Datenschutz | Konditionen/Bemerkungen
Haus | Objekt | Wohnfläche | Gartenfläche | Parzellenfläche | VKP (CHF) | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | 4.5-Zimmer Doppel-EFH | 161.8 m² | 211.1 m² | 317.9 m² | 1'590'000.– | PDF öffnen | |
Haus 2 | 4.5-Zimmer Doppel-EFH | 187.8 m² | 93.9 m² | 215.0 m² | 1'790'000.– | PDF öffnen | |
Haus 3 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 205.4 m² | 90.4 m² | 213.0 m² | 1'890'000.– | PDF öffnen | |
Haus 4 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 200.7 m² | 114.3 m² | 256.8 m² | 1'950'000.– | PDF öffnen | |
Haus 5 | 5.5-Zimmer EFH | 220.0 m² | 173.7 m² | 329.9 m² | 2'090'000.– | PDF öffnen | |
Haus 6 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 204.0 m² | 117.6 m² | 244.9 m² | 1'950'000.– | PDF öffnen | |
Haus 7 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 200.7 m² | 123.5 m² | 258.4 m² | 1'950'000.– | PDF öffnen | |
Haus 8 | 5.5-Zimmer EFH | 219.8 m² | 227.7 m² | 383.0 m² | 2'150'000.– | PDF öffnen | |
Haus 9 | 4.5-Zimmer Doppel-EFH | 157.1 m² | 233.6 m² | 312.2 m² | 1'490'000.– | PDF öffnen | |
Haus 10 | 4.5-Zimmer Doppel-EFH | 195.8 m² | 115.3 m² | 209.1 m² | 1'850'000.– | PDF öffnen | |
Haus 11 | 5.5-Zimmer EFH | 223.4 m² | 196.9 m² | 301.1 m² | 2'090'000.– | PDF öffnen | |
Haus 12 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 207.6 m² | 140.0 m² | 239.8 m² | 1'950'000.– | PDF öffnen | |
Haus 13 | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 211.8 m² | 85.6 m² | 177.0 m² | 1'790'000.– | PDF öffnen |
Wohnfläche = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.
Wohnfläche = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.